HOME | 北海道スキー協・加盟各クラブ スケジュール |
クラブの例会や各行事日程を掲載しています。会員同志の交流にお役立てください。 なお、記載内容は道スキー協とその加盟クラブの行事に限定してください。 |
2025年 | ![]() ![]() | |登録| |
1 | 火 | |||||||||||||
2 | 水 | |||||||||||||
3 | 木 |
| ||||||||||||
4 | 金 | |||||||||||||
5 | 土 |
| ||||||||||||
6 | 日 |
| ||||||||||||
7 | 月 | |||||||||||||
8 | 火 | |||||||||||||
9 | 水 | |||||||||||||
10 | 木 | |||||||||||||
11 | 金 | |||||||||||||
12 | 土 | |||||||||||||
13 | 日 |
| ||||||||||||
14 | 月 | |||||||||||||
15 | 火 | |||||||||||||
16 | 水 |
| ||||||||||||
17 | 木 | |||||||||||||
18 | 金 | |||||||||||||
19 | 土 | |||||||||||||
20 | 日 | |||||||||||||
21 | 月 | |||||||||||||
22 | 火 | |||||||||||||
23 | 水 | |||||||||||||
24 | 木 | |||||||||||||
25 | 金 | |||||||||||||
26 | 土 |
| ||||||||||||
27 | 日 |
| ||||||||||||
28 | 月 | |||||||||||||
29 | 火 | |||||||||||||
30 | 水 |
[管理] |