HOME | 北海道スキー協・加盟各クラブ スケジュール |
クラブの例会や各行事日程を掲載しています。会員同志の交流にお役立てください。 なお、記載内容は道スキー協とその加盟クラブの行事に限定してください。 |
2023年 | ![]() ![]() | |登録| |
1 | 金 | ||||||||||||||||
2 | 土 |
| |||||||||||||||
3 | 日 |
| |||||||||||||||
4 | 月 | ||||||||||||||||
5 | 火 | ||||||||||||||||
6 | 水 | ||||||||||||||||
7 | 木 | ||||||||||||||||
8 | 金 | ||||||||||||||||
9 | 土 |
| |||||||||||||||
10 | 日 |
| |||||||||||||||
11 | 月 | ||||||||||||||||
12 | 火 | ||||||||||||||||
13 | 水 |
| |||||||||||||||
14 | 木 | ||||||||||||||||
15 | 金 | ||||||||||||||||
16 | 土 |
| |||||||||||||||
17 | 日 |
| |||||||||||||||
18 | 月 | ||||||||||||||||
19 | 火 | ||||||||||||||||
20 | 水 | ||||||||||||||||
21 | 木 |
| |||||||||||||||
22 | 金 | ||||||||||||||||
23 | 土 | ||||||||||||||||
24 | 日 |
| |||||||||||||||
25 | 月 | ||||||||||||||||
26 | 火 | ||||||||||||||||
27 | 水 | ||||||||||||||||
28 | 木 |
| |||||||||||||||
29 | 金 | ||||||||||||||||
30 | 土 | ||||||||||||||||
31 | 日 |
[管理] |