HOME | 北海道スキー協・加盟各クラブ スケジュール |
クラブの例会や各行事日程を掲載しています。会員同志の交流にお役立てください。 なお、記載内容は道スキー協とその加盟クラブの行事に限定してください。 |
2023年 | ![]() ![]() | |登録| |
1 | 日 | ||||||||||
2 | 月 | ||||||||||
3 | 火 | ||||||||||
4 | 水 | ||||||||||
5 | 木 | ||||||||||
6 | 金 | ||||||||||
7 | 土 |
| |||||||||
8 | 日 |
| |||||||||
9 | 月 |
| |||||||||
10 | 火 | ||||||||||
11 | 水 | ||||||||||
12 | 木 | ||||||||||
13 | 金 | ||||||||||
14 | 土 | ||||||||||
15 | 日 |
| |||||||||
16 | 月 | ||||||||||
17 | 火 | ||||||||||
18 | 水 | ||||||||||
19 | 木 | ||||||||||
20 | 金 | ||||||||||
21 | 土 | ||||||||||
22 | 日 | ||||||||||
23 | 月 | ||||||||||
24 | 火 | ||||||||||
25 | 水 | ||||||||||
26 | 木 | ||||||||||
27 | 金 |
| |||||||||
28 | 土 | ||||||||||
29 | 日 | ||||||||||
30 | 月 | ||||||||||
31 | 火 |
[管理] |