| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | | 技術部会(理論・基礎技術)札幌国際スキー場 | (道スキー協)修 |
|
| 6 | 日 | | 初すべり キロロリゾート | (ぎゃろっぷスキークラブ)修 |
| 技術部会(理論・基礎技術)札幌国際スキー場 | (道スキー協)修 |
|
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 |
|
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | | 札幌 初中上級指導員研修会(基礎技術)札幌国際スキー場 | (道スキー協)修 |
|
| 13 | 日 | | 札幌 初中上級指導員研修会(基礎技術)札幌国際スキー場 | (道スキー協)修 |
|
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | | 帯広 初中級指導員研修会(理論・基礎技術) サホロスキー場 | (道スキー協)修 |
|
| 20 | 日 | | 帯広 初中級指導員研修会(理論・基礎技術) サホロスキー場 | (道スキー協)修 |
| レベルアップ練習会 �@(小回り)テイネハイランドスキー場
| (道スキー協)修 |
|
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | | 常設スキー学校(テイネハイランド) | (道スキー協)修 |
|
| 27 | 日 | | 常設スキー学校(テイネハイランド) | (道スキー協)修 |
|
| 28 | 月 | | 常設スキー学校(テイネハイランド) | (道スキー協)修 |
|
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |